TOZ GÜMÜŞ YALDIZ 1 KG

2.000,00 ₺
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.000,00 2.000,00
2 1.050,00 2.100,00
3 733,33 2.200,00
4 550,00 2.200,00
5 440,00 2.200,00
6 388,33 2.330,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.000,00 2.000,00
2 1.050,00 2.100,00
3 733,33 2.200,00
4 550,00 2.200,00
5 440,00 2.200,00
6 388,33 2.330,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.000,00 2.000,00
2 1.050,00 2.100,00
3 733,33 2.200,00
4 550,00 2.200,00
5 440,00 2.200,00
6 388,33 2.330,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.000,00 2.000,00
2 1.050,00 2.100,00
3 733,33 2.200,00
4 550,00 2.200,00
5 440,00 2.200,00
6 388,33 2.330,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.000,00 2.000,00
2 1.050,00 2.100,00
3 733,33 2.200,00
4 550,00 2.200,00
5 440,00 2.200,00
6 388,33 2.330,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.000,00 2.000,00
2 1.050,00 2.100,00
3 733,33 2.200,00
4 550,00 2.200,00
5 440,00 2.200,00
6 388,33 2.330,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.000,00 2.000,00
2 1.050,00 2.100,00
3 733,33 2.200,00
4 550,00 2.200,00
5 440,00 2.200,00
6 388,33 2.330,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.000,00 2.000,00
2 1.050,00 2.100,00
3 733,33 2.200,00
4 550,00 2.200,00
5 440,00 2.200,00
6 388,33 2.330,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.000,00 2.000,00
2 1.050,00 2.100,00
3 733,33 2.200,00
4 550,00 2.200,00
5 440,00 2.200,00
6 388,33 2.330,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.